产品名称 | Mouse COL1(CollagenType Ⅰ) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | COL1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immunology;Metabolism;Signal Transduction |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠COL1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠COL1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠COL1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠COL1抗体与结合在包被抗体上的小鼠COL1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠COL1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠COL1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.329 | 2.284 |
10.00 | 1.535 | 1.490 |
5.00 | 0.904 | 0.859 |
2.50 | 0.421 | 0.376 |
1.25 | 0.242 | 0.197 |
0.63 | 0.142 | 0.097 |
0.32 | 0.095 | 0.050 |
0.00 | 0.045 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.57 | 3.56 | 7.15 | 0.58 | 4.63 | 5.92 |
Standard deviation | 0.02 | 0.19 | 0.29 | 0.03 | 0.25 | 0.32 |
C V (%) | 5.98 | 7.32 | 4.24 | 7.57 | 2.65 | 3.62 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 87-95 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 90-103 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 87-98 | 89-98 |
Average (%) | 92 | 88 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 97-105 | 87-98 | 81-94 |
Average (%) | 101 | 91 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 81-93 | 92-105 | 96-105 |
Average (%) | 91 | 94 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 89-102 | 83-92 | 92-103 |
Average (%) | 93 | 84 | 99 |