产品名称 | Mouse DAO(DiamineOxidase) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q8JZQ5 | 别称 | AOC1, ABP1, Amiloride Binding Protein 1, Amine Oxidase(Copper-Containing) |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 2.35 ng/mL |
标准品 | 250ng/mL | 检测范围 | 3.91-250ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠DAO抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠DAO会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠DAO抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠DAO抗体与结合在包被抗体上的小鼠DAO结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠DAO浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠DAO的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
250.00 | 2.322 | 2.284 |
125.00 | 1.528 | 1.490 |
62.50 | 0.897 | 0.859 |
31.25 | 0.414 | 0.376 |
15.63 | 0.235 | 0.197 |
7.82 | 0.135 | 0.097 |
3.91 | 0.080 | 0.042 |
0.00 | 0.038 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 5.68 | 60.03 | 79.15 | 4.53 | 49.97 | 69.76 |
Standard deviation | 0.27 | 1.98 | 5.78 | 0.30 | 2.95 | 5.00 |
C V (%) | 5.40 | 5.96 | 3.57 | 4.68 | 4.68 | 5.18 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 94-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-98 | 89-99 | 96-101 |
Average (%) | 88 | 95 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 83-94 | 89-99 | 88-95 |
Average (%) | 90 | 91 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 85-98 | 83-99 | 98-107 |
Average (%) | 97 | 98 | 102 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 98-105 | 90-99 |
Average (%) | 93 | 105 | 90 |