产品名称 | Mouse FNDC5(Fibronectin type Ⅲ domain-containing protein 5) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q8K4Z2 | 别称 | FRCP2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Epigenetics and Nuclear Signaling; Immunology; Neuroscience |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠FNDC5抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠FNDC5会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠FNDC5抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠FNDC5抗体与结合在包被抗体上的小鼠FNDC5结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠FNDC5浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠FNDC5的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.389 | 2.334 |
2000.00 | 1.549 | 1.494 |
1000.00 | 0.875 | 0.820 |
500.00 | 0.475 | 0.420 |
250.00 | 0.255 | 0.200 |
125.00 | 0.152 | 0.097 |
62.50 | 0.105 | 0.050 |
0.00 | 0.055 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 89.72 | 823.18 | 1698.66 | 111.19 | 698.26 | 2006.77 |
Standard deviation | 3.40 | 38.31 | 63.87 | 5.07 | 51.02 | 83.43 |
C V (%) | 6.27 | 5.65 | 2.53 | 4.52 | 7.20 | 6.90 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-95 | 81-93 | 80-98 |
Average (%) | 94 | 91 | 85 | |
1:4 | Range (%) | 82-94 | 81-93 | 93-102 |
Average (%) | 84 | 89 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 89-104 | 88-97 |
Average (%) | 97 | 98 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 87-103 | 80-96 | 80-92 |
Average (%) | 98 | 82 | 80 |