产品名称 | Mouse GCP-2(Granulocyte Chemotactic Protein 2) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P50228 | 别称 | CXCL6, GCP2, Cytokine LIX,Small-inducible cytokine B5,Scyb5 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal Transduction;Signal Transduction;Metabolism |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠GCP-2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠GCP-2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠GCP-2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠GCP-2抗体与结合在包被抗体上的小鼠GCP-2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠GCP-2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠GCP-2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.323 | 2.284 |
1000.00 | 1.529 | 1.490 |
500.00 | 0.898 | 0.859 |
250.00 | 0.415 | 0.376 |
125.00 | 0.236 | 0.197 |
62.50 | 0.136 | 0.097 |
31.25 | 0.089 | 0.050 |
0.00 | 0.039 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 45.36 | 442.25 | 652.96 | 39.86 | 370.48 | 923.04 |
Standard deviation | 1.99 | 18.63 | 27.79 | 3.06 | 19.41 | 26.68 |
C V (%) | 3.87 | 5.66 | 3.79 | 6.76 | 2.65 | 2.90 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-93 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 84-106 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-104 | 86-93 | 90-98 |
Average (%) | 95 | 92 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 86-93 | 91-99 |
Average (%) | 84 | 88 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 96-102 | 93-101 | 83-89 |
Average (%) | 98 | 94 | 84 | |
1:16 | Range (%) | 88-95 | 86-97 | 88-94 |
Average (%) | 90 | 90 | 89 |