产品名称 | Mouse G-CSF(Granulocyte Colony-stimulating Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P09920 | 别称 | CSF3, C17orf33, CSF3OS, Pluripoietin, Filgrastim, Lenograstim |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Endocrinology;Hepatology;Nutrition metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠G-CSF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠G-CSF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠G-CSF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠G-CSF抗体与结合在包被抗体上的小鼠G-CSF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠G-CSF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠G-CSF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.475 | 2.430 |
500.00 | 1.595 | 1.550 |
250.00 | 0.902 | 0.857 |
125.00 | 0.467 | 0.422 |
62.50 | 0.258 | 0.213 |
31.25 | 0.152 | 0.107 |
15.63 | 0.101 | 0.056 |
0.00 | 0.045 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 27.06 | 165.60 | 402.66 | 18.96 | 196.25 | 343.35 |
Standard deviation | 1.03 | 12.08 | 15.21 | 1.06 | 8.13 | 24.91 |
C V (%) | 2.96 | 2.81 | 6.89 | 7.69 | 6.31 | 5.85 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-94 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-103 | 88-102 | 80-94 |
Average (%) | 97 | 88 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 82-96 | 86-92 | 87-96 |
Average (%) | 92 | 91 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 87-105 | 81-93 | 85-98 |
Average (%) | 89 | 81 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 90-99 | 80-87 | 95-104 |
Average (%) | 91 | 86 | 99 |