产品名称 | Mouse GHR(Growth Hormone Receptor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P16882 | 别称 | Growth hormone receptor,GH receptor,Somatotropin receptor,Growth hormone-binding protein,GH-binding protein,GHBP,Alternative names,Serum-binding protein,Ghr |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠GHR抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠GHR会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠GHR抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠GHR抗体与结合在包被抗体上的小鼠GHR结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠GHR浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠GHR的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.305 | 2.284 |
1000.00 | 1.511 | 1.490 |
500.00 | 0.880 | 0.859 |
250.00 | 0.397 | 0.376 |
125.00 | 0.218 | 0.197 |
62.50 | 0.118 | 0.097 |
31.25 | 0.071 | 0.050 |
0.00 | 0.021 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 38.68 | 355.56 | 913.43 | 34.10 | 349.45 | 741.33 |
Standard deviation | 2.48 | 21.99 | 32.70 | 1.79 | 19.39 | 46.52 |
C V (%) | 4.29 | 2.98 | 7.34 | 5.16 | 2.94 | 4.14 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-94 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 94-105 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-93 | 91-99 | 93-99 |
Average (%) | 89 | 92 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 88-92 | 91-99 | 85-97 |
Average (%) | 88 | 98 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 86-97 | 85-93 | 83-96 |
Average (%) | 91 | 87 | 83 | |
1:16 | Range (%) | 90-101 | 82-95 | 95-103 |
Average (%) | 97 | 90 | 102 |