产品名称 | Mouse GROβ/CXCL2(Growth Regulated Oncogene Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P10889 | 别称 | chemokine (C-X-C motif) ligand 2; CINC-2a; CINC3; CINC-3; C-X-C Motif Chemokine 2; CXCL2; GRO beta; GRO2 oncogene; GRO2; GROB; Gro-beta; Growth-regulated protein beta; Macrophage inflammatory protein 2-alpha; melanoma growth stimulatory activity beta; MGSA beta; MGSA-b; MGSA-beta; MIP2; MIP-2; MIP2A; MIP-2a; MIP2-alpha; SCYB2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 2.36 pg/mL |
标准品 | 20pg/mL | 检测范围 | 0.31-20pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠GROβ/CXCL2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠GROβ/CXCL2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠GROβ/CXCL2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠GROβ/CXCL2抗体与结合在包被抗体上的小鼠GROβ/CXCL2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠GROβ/CXCL2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠GROβ/CXCL2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.479 | 2.430 |
10.00 | 1.599 | 1.550 |
5.00 | 0.906 | 0.857 |
2.50 | 0.471 | 0.422 |
1.25 | 0.262 | 0.213 |
0.63 | 0.156 | 0.107 |
0.32 | 0.105 | 0.056 |
0.00 | 0.049 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 15.88 | 245.27 | 443.34 | 18.96 | 235.23 | 394.20 |
Standard deviation | 1.00 | 10.00 | 16.00 | 0.98 | 12.12 | 20.06 |
C V (%) | 5.94 | 7.37 | 6.64 | 4.59 | 7.01 | 7.67 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 86-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 81-97 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-96 | 93-107 | 86-97 |
Average (%) | 90 | 96 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 82-95 | 93-102 | 90-101 |
Average (%) | 85 | 95 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 86-99 | 80-94 | 92-102 |
Average (%) | 93 | 82 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 89-96 | 87-98 | 81-93 |
Average (%) | 93 | 89 | 90 |