产品名称 | Mouse HB-EGF(Heparin-binding Epidermal Growth Factor-like Growth Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q06186 | 别称 | HBEGF, DTR, DTS, DTSF, HEGFL, heparin binding EGF like growth factor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Metabolic pathway;Endocrinology;Cardiovascular biology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠HB-EGF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠HB-EGF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠HB-EGF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠HB-EGF抗体与结合在包被抗体上的小鼠HB-EGF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠HB-EGF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠HB-EGF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.480 | 2.430 |
500.00 | 1.600 | 1.550 |
250.00 | 0.907 | 0.857 |
125.00 | 0.472 | 0.422 |
62.50 | 0.263 | 0.213 |
31.25 | 0.157 | 0.107 |
15.63 | 0.106 | 0.056 |
0.00 | 0.050 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 18.68 | 208.08 | 495.14 | 24.98 | 224.05 | 307.05 |
Standard deviation | 1.11 | 6.91 | 22.96 | 0.89 | 7.03 | 24.48 |
C V (%) | 5.62 | 5.89 | 4.10 | 7.34 | 4.25 | 3.19 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-94 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 90-103 | 96 |
Cell culture media (n=8) | 81-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 93-99 | 85-96 |
Average (%) | 94 | 98 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 92-105 | 93-99 | 88-101 |
Average (%) | 96 | 99 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 89-102 | 87-101 | 85-93 |
Average (%) | 98 | 89 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 92-101 | 85-95 | 89-97 |
Average (%) | 98 | 89 | 94 |