产品名称 | Mouse HIF-1α(HypoxiaInducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q61221 | 别称 | HIF1A, HIF-1A, MOP1, PASD8, bHLHe78, basic helix-loop-helix transcription factor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 75 pg/mL |
标准品 | 8000pg/mL | 检测范围 | 125-8000pg/mL |
样品类型 | Tissue homogenate, Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠HIF-1α抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠HIF-1α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠HIF-1α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠HIF-1α抗体与结合在包被抗体上的小鼠HIF-1α结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠HIF-1α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠HIF-1α的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
8000.00 | 2.481 | 2.418 |
4000.00 | 1.630 | 1.567 |
2000.00 | 0.988 | 0.925 |
1000.00 | 0.480 | 0.417 |
500.00 | 0.253 | 0.190 |
250.00 | 0.143 | 0.080 |
125.00 | 0.098 | 0.035 |
0.00 | 0.063 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 195.28 | 1702.28 | 2471.58 | 221.47 | 1240.75 | 2511.54 |
Standard deviation | 8.49 | 74.53 | 120.38 | 8.59 | 76.49 | 185.40 |
C V (%) | 3.99 | 6.56 | 2.98 | 5.78 | 3.26 | 3.69 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 90-103 | 96 |
Cell culture media (n=8) | 80-93 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-99 | 80-96 | 89-97 |
Average (%) | 97 | 91 | 90 | |
1:4 | Range (%) | 93-107 | 80-96 | 85-97 |
Average (%) | 103 | 80 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 85-94 | 85-99 | 87-96 |
Average (%) | 88 | 94 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 87-101 | 80-93 | 85-96 |
Average (%) | 99 | 81 | 90 |