产品名称 | Mouse IFN-α(InterferonAlpha) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P01572,P01573 | 别称 | IFNα, IFNA,IFN-A,INFA,INF-A,INF-α, INFα |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cardiovascular biology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IFNα抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IFNα会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IFNα抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IFNα抗体与结合在包被抗体上的小鼠IFNα结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IFNα浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IFNα的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.465 | 2.430 |
500.00 | 1.585 | 1.550 |
250.00 | 0.892 | 0.857 |
125.00 | 0.457 | 0.422 |
62.50 | 0.248 | 0.213 |
31.25 | 0.142 | 0.107 |
15.63 | 0.091 | 0.056 |
0.00 | 0.035 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 29.03 | 249.49 | 446.21 | 31.00 | 159.61 | 403.30 |
Standard deviation | 0.92 | 6.40 | 17.98 | 0.83 | 6.94 | 24.41 |
C V (%) | 4.74 | 5.84 | 4.97 | 5.99 | 2.93 | 3.54 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 95-103 | 89-97 |
Average (%) | 88 | 101 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 93-106 | 88-96 | 86-102 |
Average (%) | 100 | 92 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 83-95 | 81-95 | 94-106 |
Average (%) | 86 | 94 | 104 | |
1:16 | Range (%) | 88-103 | 91-102 | 85-97 |
Average (%) | 95 | 95 | 88 |