产品名称 | Mouse IGFBP-1(Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P47876 | 别称 | IGFBP1, AFBP, IBP1, IGF-BP25, PP12, placental protein 12 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Developmental Biology; Epigenetics and Nuclear Signaling |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IGFBP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IGFBP-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IGFBP-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IGFBP-1抗体与结合在包被抗体上的小鼠IGFBP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IGFBP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IGFBP-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.401 | 2.358 |
5.00 | 1.716 | 1.673 |
2.50 | 1.000 | 0.957 |
1.25 | 0.493 | 0.450 |
0.63 | 0.254 | 0.211 |
0.32 | 0.131 | 0.088 |
0.16 | 0.084 | 0.041 |
0.00 | 0.043 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.19 | 1.68 | 3.42 | 0.26 | 2.59 | 3.06 |
Standard deviation | 0.01 | 0.10 | 0.18 | 0.01 | 0.10 | 0.20 |
C V (%) | 4.72 | 3.05 | 5.01 | 6.47 | 5.65 | 5.56 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-95 | 89 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 92-105 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 97-105 | 80-97 | 85-94 |
Average (%) | 97 | 91 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 84-96 | 90-99 | 80-92 |
Average (%) | 92 | 97 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 95-103 | 87-101 |
Average (%) | 90 | 102 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 89-97 | 82-90 |
Average (%) | 95 | 95 | 84 |