产品名称 | Mouse IGFBP-3(Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P47878 | 别称 | IGFBP3, BP-53, IBP3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 ng/mL |
标准品 | 2000ng/mL | 检测范围 | 31.25-2000ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity;Hepatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IGFBP-3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IGFBP-3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IGFBP-3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IGFBP-3抗体与结合在包被抗体上的小鼠IGFBP-3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IGFBP-3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IGFBP-3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.309 | 2.284 |
1000.00 | 1.515 | 1.490 |
500.00 | 0.884 | 0.859 |
250.00 | 0.401 | 0.376 |
125.00 | 0.222 | 0.197 |
62.50 | 0.122 | 0.097 |
31.25 | 0.075 | 0.050 |
0.00 | 0.025 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 57.69 | 366.08 | 563.06 | 57.13 | 328.00 | 602.66 |
Standard deviation | 2.60 | 19.26 | 29.32 | 2.18 | 14.76 | 32.22 |
C V (%) | 2.92 | 4.10 | 2.54 | 7.11 | 5.30 | 3.81 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 94-105 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-103 | 87-98 | 93-102 |
Average (%) | 93 | 98 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 86-97 | 92-101 | 81-96 |
Average (%) | 86 | 97 | 84 | |
1:8 | Range (%) | 87-102 | 82-98 | 93-106 |
Average (%) | 93 | 88 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 89-101 | 89-97 | 82-95 |
Average (%) | 97 | 95 | 84 |