产品名称 | Mouse IGFBP-6(Insulin-like Growth Factor Binding Protein 6) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P47880 | 别称 | IGFBP6, IBP6 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IGFBP-6抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IGFBP-6会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IGFBP-6抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IGFBP-6抗体与结合在包被抗体上的小鼠IGFBP-6结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IGFBP-6浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IGFBP-6的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.494 | 2.435 |
250.00 | 1.638 | 1.579 |
125.00 | 0.972 | 0.913 |
62.50 | 0.453 | 0.394 |
31.25 | 0.244 | 0.185 |
15.63 | 0.146 | 0.087 |
7.82 | 0.094 | 0.035 |
0.00 | 0.059 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 10.43 | 114.28 | 243.54 | 10.02 | 76.69 | 191.64 |
Standard deviation | 0.62 | 4.83 | 7.73 | 0.69 | 3.83 | 7.53 |
C V (%) | 6.88 | 6.30 | 3.57 | 4.28 | 7.02 | 2.69 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 |
Cell culture media (n=8) | 89-107 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-102 | 88-97 | 81-94 |
Average (%) | 98 | 97 | 83 | |
1:4 | Range (%) | 98-106 | 86-97 | 83-96 |
Average (%) | 99 | 92 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 85-103 | 87-98 |
Average (%) | 87 | 102 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 91-102 | 89-97 | 85-97 |
Average (%) | 97 | 95 | 95 |