产品名称 | Mouse IL-16(Interleukin 16) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | O54824 | 别称 | FLJ16806; FLJ42735; FLJ44234; HsT19289; IL16; IL-16; interleukin 16 (lymphocyte chemoattractant factor); LCF; LCFprIL-16; lymphocyte chemoattractant factor; neuronal interleukin 16; NIL16; PRIL16; prointerleukin 16; pro-interleukin-16 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity;Infection immunity;Developmental science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IL-16抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IL-16会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IL-16抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IL-16抗体与结合在包被抗体上的小鼠IL-16结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IL-16浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IL-16的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.458 | 2.430 |
250.00 | 1.578 | 1.550 |
125.00 | 0.885 | 0.857 |
62.50 | 0.450 | 0.422 |
31.25 | 0.241 | 0.213 |
15.63 | 0.135 | 0.107 |
7.81 | 0.084 | 0.056 |
0.00 | 0.028 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 27.09 | 139.98 | 343.45 | 27.21 | 18.77 | 48.50 |
Standard deviation | 0.87 | 9.03 | 13.59 | 0.89 | 10.45 | 26.30 |
C V (%) | 5.01 | 7.31 | 3.34 | 4.63 | 5.05 | 6.66 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 80-94 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 91-105 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-102 | 88-97 | 85-94 |
Average (%) | 99 | 95 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 93-101 | 80-92 | 96-105 |
Average (%) | 96 | 92 | 105 | |
1:8 | Range (%) | 81-89 | 81-97 | 87-101 |
Average (%) | 85 | 91 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 85-99 | 87-95 | 82-90 |
Average (%) | 97 | 90 | 84 |