产品名称 | Mouse I-TAC/CXCL11(Interferon Inducible T-Cell Alpha Chemoattractant) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q9JHH5 | 别称 | CXCL11, H174, IP-9, IP9, SCYB11, SCYB9B, b-R1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Biochemicals |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠I-TAC/CXCL11抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠I-TAC/CXCL11会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠I-TAC/CXCL11抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠I-TAC/CXCL11抗体与结合在包被抗体上的小鼠I-TAC/CXCL11结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠I-TAC/CXCL11浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠I-TAC/CXCL11的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.376 | 2.334 |
2000.00 | 1.536 | 1.494 |
1000.00 | 0.862 | 0.820 |
500.00 | 0.462 | 0.420 |
250.00 | 0.242 | 0.200 |
125.00 | 0.139 | 0.097 |
62.50 | 0.092 | 0.050 |
0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 68.21 | 615.38 | 1963.54 | 94.76 | 690.73 | 2127.71 |
Standard deviation | 4.61 | 25.11 | 53.12 | 5.87 | 52.75 | 70.59 |
C V (%) | 5.06 | 3.90 | 3.86 | 3.73 | 6.56 | 5.24 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-105 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-102 | 86-94 | 92-103 |
Average (%) | 96 | 88 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 89-96 | 93-102 | 81-92 |
Average (%) | 93 | 99 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 89-97 | 80-87 |
Average (%) | 90 | 94 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 85-93 | 85-94 | 91-99 |
Average (%) | 86 | 94 | 96 |