产品名称 | Mouse ITLN1(Intelectin 1/Omentin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | O88310(Itlna)&Q80ZA0(Itlnb) | 别称 | HL-1, HL1, INTL, ITLN, LFR, hIntL, Intelectin 1,Galactofuranose Binding, Intestinal Lactoferrin Receptor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cardiovascular |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠ITLN1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠ITLN1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠ITLN1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠ITLN1抗体与结合在包被抗体上的小鼠ITLN1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠ITLN1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠ITLN1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.316 | 2.284 |
10.00 | 1.522 | 1.490 |
5.00 | 0.891 | 0.859 |
2.50 | 0.408 | 0.376 |
1.25 | 0.229 | 0.197 |
0.63 | 0.129 | 0.097 |
0.32 | 0.082 | 0.050 |
0.00 | 0.032 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.48 | 4.83 | 5.14 | 0.40 | 3.85 | 7.78 |
Standard deviation | 0.02 | 0.14 | 0.40 | 0.03 | 0.16 | 0.49 |
C V (%) | 4.38 | 3.74 | 6.11 | 5.85 | 6.71 | 7.21 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 94-105 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 94-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 90-98 | 85-94 | 85-92 |
Average (%) | 91 | 90 | 85 | |
1:4 | Range (%) | 85-92 | 87-96 | 83-101 |
Average (%) | 92 | 88 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 83-96 | 82-93 | 87-98 |
Average (%) | 93 | 85 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 93-102 | 89-103 | 80-92 |
Average (%) | 99 | 99 | 83 |