产品名称 | Mouse Lptn/XCL1(Lymphotactin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P47993 | 别称 | SCYC1, LTN, ATAC, SCM-1a, SCM-1, Chemokine(C motif) ligand |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Developmental science;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠Lptn/XCL1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠Lptn/XCL1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠Lptn/XCL1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠Lptn/XCL1抗体与结合在包被抗体上的小鼠Lptn/XCL1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠Lptn/XCL1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠Lptn/XCL1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.367 | 2.334 |
2000.00 | 1.527 | 1.494 |
1000.00 | 0.853 | 0.820 |
500.00 | 0.453 | 0.420 |
250.00 | 0.233 | 0.200 |
125.00 | 0.130 | 0.097 |
62.50 | 0.083 | 0.050 |
0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 97.88 | 572.14 | 1893.14 | 113.89 | 898.74 | 1489.11 |
Standard deviation | 3.18 | 47.77 | 68.98 | 3.61 | 38.89 | 64.17 |
C V (%) | 6.03 | 5.71 | 6.62 | 6.72 | 6.93 | 3.72 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 88-101 | 94 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-91 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-102 | 86-101 | 89-102 |
Average (%) | 90 | 91 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 85-94 | 86-101 | 92-101 |
Average (%) | 87 | 94 | 99 | |
1:8 | Range (%) | 87-101 | 87-96 | 88-102 |
Average (%) | 100 | 89 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 89-99 | 92-105 | 87-102 |
Average (%) | 93 | 104 | 92 |