产品名称 | Mouse LRP-1(Low-Density Lipoprotein-Receptor-Related Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q91ZX7 | 别称 | LRP1, A2MR, APOER, APR, CD91, IGFBP3R, LRP, LRP1A, TGFBR5, low density lipoprotein receptor-related protein 1, LDL receptor related protein 1, KPA, IGFBP3R1, IGFBP-3R |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.38 ng/mL |
标准品 | 40ng/mL | 检测范围 | 0.63-40ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠LRP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠LRP-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠LRP-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠LRP-1抗体与结合在包被抗体上的小鼠LRP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠LRP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠LRP-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
40.00 | 2.393 | 2.334 |
20.00 | 1.553 | 1.494 |
10.00 | 0.879 | 0.820 |
5.00 | 0.479 | 0.420 |
2.50 | 0.259 | 0.200 |
1.25 | 0.156 | 0.097 |
0.63 | 0.109 | 0.050 |
0.00 | 0.059 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.09 | 5.18 | 17.46 | 1.10 | 6.26 | 18.74 |
Standard deviation | 0.05 | 0.45 | 0.94 | 0.05 | 0.29 | 0.95 |
C V (%) | 6.33 | 2.51 | 4.42 | 7.88 | 7.37 | 6.31 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-99 | 88-101 | 85-94 |
Average (%) | 98 | 95 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 87-101 | 88-101 | 87-96 |
Average (%) | 90 | 90 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 85-95 | 85-93 | 92-105 |
Average (%) | 89 | 86 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 85-96 | 89-97 | 89-102 |
Average (%) | 87 | 94 | 99 |