产品名称 | Mouse MAU(Microalbuminuria) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | UMA, mAlb |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Urine;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immune molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠MAU抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠MAU会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠MAU抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠MAU抗体与结合在包被抗体上的小鼠MAU结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠MAU浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠MAU的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.418 | 2.358 |
5.00 | 1.733 | 1.673 |
2.50 | 1.017 | 0.957 |
1.25 | 0.510 | 0.450 |
0.63 | 0.271 | 0.211 |
0.32 | 0.148 | 0.088 |
0.16 | 0.101 | 0.041 |
0.00 | 0.060 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.30 | 1.56 | 4.38 | 0.19 | 2.41 | 3.16 |
Standard deviation | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.19 |
C V (%) | 5.98 | 4.85 | 4.70 | 4.09 | 6.99 | 7.72 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 98-103 | 85-94 | 85-92 |
Average (%) | 101 | 85 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 97-106 | 97-103 |
Average (%) | 90 | 99 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 87-93 | 92-101 | 87-98 |
Average (%) | 92 | 99 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 93-102 | 82-90 | 95-102 |
Average (%) | 101 | 89 | 97 |