产品名称 | Mouse MCP-2/CCL8(Monocyte Chemotactic Protein 2) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q9Z121 | 别称 | CCL8, HC14, MCP-2, MCP2, SCYA1, SCYA8, C-C motif chemokine ligand 8 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠MCP-2/CCL8抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠MCP-2/CCL8会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠MCP-2/CCL8抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠MCP-2/CCL8抗体与结合在包被抗体上的小鼠MCP-2/CCL8结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠MCP-2/CCL8浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠MCP-2/CCL8的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.318 | 2.284 |
1000.00 | 1.524 | 1.490 |
500.00 | 0.893 | 0.859 |
250.00 | 0.410 | 0.376 |
125.00 | 0.231 | 0.197 |
62.50 | 0.131 | 0.097 |
31.25 | 0.084 | 0.050 |
0.00 | 0.034 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 62.36 | 494.97 | 738.36 | 48.04 | 464.51 | 653.62 |
Standard deviation | 1.60 | 23.50 | 28.38 | 3.01 | 16.50 | 32.19 |
C V (%) | 6.91 | 6.04 | 3.17 | 2.74 | 6.92 | 5.50 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-97 | 87-101 | 87-105 |
Average (%) | 97 | 90 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 85-94 | 87-101 | 80-95 |
Average (%) | 86 | 99 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 93-102 | 91-104 | 96-105 |
Average (%) | 100 | 94 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 93-106 | 82-94 | 95-102 |
Average (%) | 95 | 84 | 99 |