产品名称 | Mouse MDC/CCL22(Macrophage-Derived Chemokine) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | O88430 | 别称 | CCL22, ABCD-1, DC/B-CK, SCYA22, STCP-1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Endocrinology;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠MDC/CCL22抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠MDC/CCL22会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠MDC/CCL22抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠MDC/CCL22抗体与结合在包被抗体上的小鼠MDC/CCL22结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠MDC/CCL22浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠MDC/CCL22的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.473 | 2.430 |
500.00 | 1.593 | 1.550 |
250.00 | 0.900 | 0.857 |
125.00 | 0.465 | 0.422 |
62.50 | 0.256 | 0.213 |
31.25 | 0.150 | 0.107 |
15.63 | 0.099 | 0.056 |
0.00 | 0.043 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 20.22 | 133.29 | 468.16 | 28.02 | 196.06 | 515.73 |
Standard deviation | 1.32 | 11.82 | 16.51 | 1.07 | 6.78 | 25.00 |
C V (%) | 2.56 | 4.66 | 3.39 | 7.42 | 5.73 | 5.59 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-90 | 84 |
EDTA plasma (n=8) | 85-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-94 | 85-94 | 86-93 |
Average (%) | 83 | 87 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 87-99 | 93-101 |
Average (%) | 98 | 89 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 92-103 | 85-101 | 86-97 |
Average (%) | 100 | 97 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 82-96 | 80-90 | 90-101 |
Average (%) | 84 | 83 | 100 |