产品名称 | Mouse MMP-9(MatrixMetalloproteinase 9) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P41245 | 别称 | 92 kDa gelatinase; 92 kDa type IV collagenase; CLG4B; EC 3.4.24; EC 3.4.24.35; Gelatinase B; GELB; macrophage gelatinase; MANDP2; matrix metallopeptidase 9; matrix metalloproteinase 9; matrix metalloproteinase-9; MMP9; MMP-9; type V collagenase |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.03 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠MMP-9抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠MMP-9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠MMP-9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠MMP-9抗体与结合在包被抗体上的小鼠MMP-9结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠MMP-9浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠MMP-9的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.344 | 2.311 |
5.00 | 1.542 | 1.509 |
2.50 | 0.939 | 0.906 |
1.25 | 0.507 | 0.474 |
0.63 | 0.252 | 0.219 |
0.31 | 0.137 | 0.104 |
0.16 | 0.076 | 0.043 |
0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.59 | 23.19 | 32.39 | 2.23 | 19.13 | 34.60 |
Standard deviation | 0.12 | 0.82 | 2.47 | 0.14 | 1.03 | 2.40 |
C V (%) | 5.67 | 3.54 | 6.73 | 3.17 | 4.48 | 5.61 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-90 | 84 |
EDTA plasma (n=8) | 84-97 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 87-95 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-102 | 87-90 | 87-98 |
Average (%) | 96 | 90 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 87-102 | 87-98 | 85-96 |
Average (%) | 92 | 94 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 85-96 | 85-96 | 92-102 |
Average (%) | 90 | 90 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 87-101 | 85-95 | 81-93 |
Average (%) | 90 | 93 | 88 |