产品名称 | Mouse Mouse sC5b-9(Soluble Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | sC5b9, C5b9, TCC C5b-9, MAC, Membrane Attack Complex |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠sC5b-9抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠sC5b-9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠sC5b-9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠sC5b-9抗体与结合在包被抗体上的小鼠sC5b-9结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠sC5b-9浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠sC5b-9的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.320 | 2.284 |
10.00 | 1.526 | 1.490 |
5.00 | 0.895 | 0.859 |
2.50 | 0.412 | 0.376 |
1.25 | 0.233 | 0.197 |
0.63 | 0.133 | 0.097 |
0.32 | 0.086 | 0.050 |
0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.56 | 2.80 | 7.57 | 0.55 | 4.10 | 7.01 |
Standard deviation | 0.02 | 0.24 | 0.32 | 0.02 | 0.15 | 0.36 |
C V (%) | 3.93 | 3.10 | 6.54 | 7.95 | 3.74 | 3.03 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 91-99 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 83-98 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 85-94 | 95-102 |
Average (%) | 91 | 88 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 80-92 | 87-96 | 97-105 |
Average (%) | 88 | 94 | 105 | |
1:8 | Range (%) | 85-93 | 80-95 | 92-101 |
Average (%) | 90 | 80 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 95-102 | 85-92 |
Average (%) | 92 | 96 | 87 |