产品名称 | Mouse NFE2L2(Nuclear Factor, Erythroid Derived 2, Like 2) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q60795 | 别称 | NFE2L2, NRF2, HEBP1, nuclear factor, erythroid 2 like 2, IMDDHH |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Tumor immunity;Infection immunity |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 NFE2L2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 NFE2L2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 NFE2L2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 NFE2L2抗体与结合在包被抗体上的小鼠 NFE2L2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 NFE2L2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 NFE2L2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.337 | 2.284 |
10.00 | 1.543 | 1.490 |
5.00 | 0.912 | 0.859 |
2.50 | 0.429 | 0.376 |
1.25 | 0.250 | 0.197 |
0.63 | 0.150 | 0.097 |
0.32 | 0.103 | 0.050 |
0.00 | 0.053 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.59 | 4.50 | 5.04 | 0.47 | 2.99 | 7.63 |
Standard deviation | 0.03 | 0.17 | 0.42 | 0.03 | 0.22 | 0.50 |
C V (%) | 4.31 | 4.29 | 3.29 | 2.89 | 7.16 | 6.38 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 89-107 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-104 | 88-96 | 85-94 |
Average (%) | 96 | 92 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 93-99 | 88-96 | 92-103 |
Average (%) | 94 | 92 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 90-101 | 81-92 |
Average (%) | 95 | 90 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 82-93 | 93-102 | 80-87 |
Average (%) | 92 | 94 | 80 |