产品名称 | Mouse NFKB-p105(Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P25799 | 别称 | NFKB1, NF-KB1, NF-Kappa-B, NFKB-p105, NFKB-p50, p105, p50, EBP-1, KBF1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Tissue homogenate and Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism;Rheumatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠NFKB-p105抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠NFKB-p105会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠NFKB-p105抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠NFKB-p105抗体与结合在包被抗体上的小鼠NFKB-p105结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠NFKB-p105浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠NFKB-p105的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.404 | 2.358 |
5.00 | 1.719 | 1.673 |
2.50 | 1.003 | 0.957 |
1.25 | 0.496 | 0.450 |
0.63 | 0.257 | 0.211 |
0.32 | 0.134 | 0.088 |
0.16 | 0.087 | 0.041 |
0.00 | 0.046 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.26 | 1.72 | 2.96 | 0.32 | 2.36 | 4.45 |
Standard deviation | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.20 |
C V (%) | 3.29 | 5.51 | 6.07 | 4.81 | 5.57 | 4.35 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 94-107 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 91-102 | 86-102 | 98-105 |
Average (%) | 101 | 86 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 86-102 | 87-96 | 92-101 |
Average (%) | 94 | 95 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 87-99 | 89-98 | 85-105 |
Average (%) | 94 | 95 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 99-105 | 83-103 | 87-98 |
Average (%) | 102 | 93 | 91 |