产品名称 | Mouse NGAL(NeutrophilGelatinase Associated Lipocalin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P11672 | 别称 | 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), lipocalin 2, Lipocalin2, Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, Siderocalin, Uterocalin |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 23.44 pg/mL |
标准品 | 2500pg/mL | 检测范围 | 39.07-2500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠NGAL抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠NGAL会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠NGAL抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠NGAL抗体与结合在包被抗体上的小鼠NGAL结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠NGAL浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠NGAL的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2500.00 | 2.308 | 2.284 |
1250.00 | 1.514 | 1.490 |
625.00 | 0.883 | 0.859 |
312.50 | 0.400 | 0.376 |
156.25 | 0.221 | 0.197 |
78.13 | 0.121 | 0.097 |
39.07 | 0.066 | 0.042 |
0.00 | 0.024 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 55.80 | 455.25 | 754.45 | 79.70 | 413.54 | 1320.82 |
Standard deviation | 3.57 | 19.75 | 51.83 | 2.39 | 23.74 | 65.60 |
C V (%) | 6.33 | 4.28 | 2.96 | 2.66 | 7.78 | 7.50 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-94 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 82-98 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 80-97 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 90-99 | 80-92 | 85-94 |
Average (%) | 94 | 85 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 95-106 | 86-102 | 90-99 |
Average (%) | 105 | 86 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 87-101 | 87-103 | 95-102 |
Average (%) | 93 | 92 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 82-97 | 85-101 | 82-90 |
Average (%) | 85 | 93 | 84 |