产品名称 | Mouse PⅠNP(Procollagen Ⅰ N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | P1NP, N-Propeptide Of Type I Procollagen, Procollagen I Amino Terminal Propeptide, PINP |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 56.25 pg/mL |
标准品 | 6000pg/mL | 检测范围 | 93.75-6000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Pulmonology;Hepatology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠PⅠNP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠PⅠNP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠PⅠNP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠PⅠNP抗体与结合在包被抗体上的小鼠PⅠNP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠PⅠNP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠PⅠNP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
6000.00 | 2.770 | 2.731 |
3000.00 | 1.708 | 1.669 |
1500.00 | 0.971 | 0.932 |
750.00 | 0.442 | 0.403 |
375.00 | 0.224 | 0.185 |
187.50 | 0.117 | 0.078 |
93.75 | 0.072 | 0.033 |
0.00 | 0.039 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 182.70 | 1146.43 | 2580.68 | 123.52 | 1161.75 | 1685.85 |
Standard deviation | 7.78 | 74.68 | 83.35 | 7.40 | 77.07 | 96.48 |
C V (%) | 3.93 | 2.96 | 2.59 | 4.63 | 5.11 | 5.55 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 85-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 93-107 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-96 | 89-102 | 92-101 |
Average (%) | 92 | 97 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 93-104 | 92-101 | 87-98 |
Average (%) | 103 | 95 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 88-102 | 85-92 |
Average (%) | 91 | 94 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 87-102 | 80-96 |
Average (%) | 87 | 93 | 81 |