产品名称 | Mouse PAI1(Plasminogen Activator Inhibitor 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P22777 | 别称 | SERPINE1, PAI, PAI1, PLANH1, Endothelial Plasminogen Activator Inhibitor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 ng/mL |
标准品 | 50ng/mL | 检测范围 | 0.79-50ng/mL |
样品类型 | Plasma and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠PAI1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠PAI1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠PAI1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠PAI1抗体与结合在包被抗体上的小鼠PAI1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠PAI1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠PAI1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.471 | 2.435 |
25.00 | 1.615 | 1.579 |
12.50 | 0.949 | 0.913 |
6.25 | 0.430 | 0.394 |
3.13 | 0.221 | 0.185 |
1.57 | 0.123 | 0.087 |
0.79 | 0.071 | 0.035 |
0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.51 | 12.42 | 14.81 | 0.99 | 11.76 | 14.37 |
Standard deviation | 0.05 | 0.56 | 0.91 | 0.04 | 0.51 | 1.07 |
C V (%) | 5.87 | 5.95 | 7.10 | 3.43 | 5.45 | 3.29 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 94-105 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 94-107 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-106 | 95-106 | 81-94 |
Average (%) | 100 | 101 | 85 | |
1:4 | Range (%) | 93-105 | 87-101 | 93-107 |
Average (%) | 96 | 98 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 85-99 | 82-97 | 93-102 |
Average (%) | 92 | 90 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 90-99 | 87-102 | 91-105 |
Average (%) | 92 | 98 | 104 |