产品名称 | Mouse PDGF-AA(Platelet Derived Growth Factor AA) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P20033 | 别称 | PDGF-AA |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 pg/mL |
标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.79-50pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠PDGF-AA抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠PDGF-AA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠PDGF-AA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠PDGF-AA抗体与结合在包被抗体上的小鼠PDGF-AA结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠PDGF-AA浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠PDGF-AA的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.473 | 2.435 |
25.00 | 1.617 | 1.579 |
12.50 | 0.951 | 0.913 |
6.25 | 0.432 | 0.394 |
3.13 | 0.223 | 0.185 |
1.57 | 0.125 | 0.087 |
0.79 | 0.073 | 0.035 |
0.00 | 0.038 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 1.02 | 11.33 | 24.57 | 1.53 | 11.75 | 16.57 |
Standard deviation | 0.06 | 0.40 | 1.19 | 0.06 | 0.58 | 1.21 |
C V (%) | 4.77 | 5.99 | 4.26 | 4.53 | 4.26 | 3.58 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-101 | 89-97 | 85-96 |
Average (%) | 91 | 96 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 90-98 | 89-97 | 95-104 |
Average (%) | 90 | 92 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 92-106 | 85-97 | 93-102 |
Average (%) | 93 | 86 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 87-96 | 80-94 |
Average (%) | 94 | 88 | 85 |