产品名称 | Mouse S100A8(S100Calcium Binding Protein A8) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P27005 | 别称 | 6B8AG, CAGA, CFAG, CGLA, CP-1, L1Ag, MA387, MIF, MRP8, NIF, P8, Calgranulin A |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Bone metabolism;Rheumatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠S100A8抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠S100A8会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠S100A8抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠S100A8抗体与结合在包被抗体上的小鼠S100A8结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠S100A8浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠S100A8的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.376 | 2.334 |
2000.00 | 1.536 | 1.494 |
1000.00 | 0.862 | 0.820 |
500.00 | 0.462 | 0.420 |
250.00 | 0.242 | 0.200 |
125.00 | 0.139 | 0.097 |
62.50 | 0.092 | 0.050 |
0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 119.84 | 958.25 | 1536.76 | 95.49 | 957.16 | 2064.20 |
Standard deviation | 6.22 | 29.81 | 89.63 | 4.03 | 27.73 | 93.94 |
C V (%) | 4.89 | 2.66 | 4.76 | 8.08 | 5.20 | 5.35 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 95-103 | 99 |
EDTA plasma (n=8) | 92-102 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-96 | 80-93 | 86-94 |
Average (%) | 92 | 86 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 85-97 | 89-97 | 85-95 |
Average (%) | 87 | 93 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 89-101 | 85-94 | 89-99 |
Average (%) | 93 | 87 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 87-101 | 85-95 |
Average (%) | 88 | 90 | 93 |