产品名称 | Mouse SCF(Stem CellFactor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P20826 | 别称 | KITLG, FPH2, KL-1, Kitl, MGF, SF, SHEP7 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; Signal Transduction |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠SCF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠SCF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠SCF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠SCF抗体与结合在包被抗体上的小鼠SCF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠SCF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠SCF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.480 | 2.430 |
500.00 | 1.600 | 1.550 |
250.00 | 0.907 | 0.857 |
125.00 | 0.472 | 0.422 |
62.50 | 0.263 | 0.213 |
31.25 | 0.157 | 0.107 |
15.63 | 0.106 | 0.056 |
0.00 | 0.050 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 24.78 | 173.35 | 431.12 | 23.20 | 251.47 | 404.64 |
Standard deviation | 0.93 | 10.53 | 24.45 | 1.37 | 12.28 | 17.49 |
C V (%) | 5.50 | 6.03 | 5.13 | 4.25 | 5.72 | 6.06 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 94 |
EDTA plasma (n=8) | 84-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 82-97 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-93 | 86-95 | 85-96 |
Average (%) | 91 | 92 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 93-101 | 86-95 | 88-102 |
Average (%) | 94 | 92 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 86-97 | 93-103 | 87-102 |
Average (%) | 95 | 100 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 90-101 | 87-98 | 85-96 |
Average (%) | 97 | 94 | 86 |