产品名称 | Mouse SDF-1/CXCL12(Stromal Cell Derived Factor 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P40224 | 别称 | SDF1, CXCL12, IRH, PBSF, SCYB12, TLSF, TPAR1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠SDF-1/CXCL12抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠SDF-1/CXCL12会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠SDF-1/CXCL12抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠SDF-1/CXCL12抗体与结合在包被抗体上的小鼠SDF-1/CXCL12结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠SDF-1/CXCL12浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠SDF-1/CXCL12的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.473 | 2.435 |
2500.00 | 1.617 | 1.579 |
1250.00 | 0.951 | 0.913 |
625.00 | 0.432 | 0.394 |
312.50 | 0.223 | 0.185 |
156.25 | 0.125 | 0.087 |
78.13 | 0.073 | 0.035 |
0.00 | 0.038 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 115.65 | 1017.52 | 1595.05 | 140.47 | 829.06 | 1351.67 |
Standard deviation | 5.97 | 55.57 | 73.83 | 4.43 | 50.95 | 116.59 |
C V (%) | 7.25 | 6.81 | 4.77 | 5.41 | 6.71 | 4.75 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 85-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 83-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 85-96 | 87-95 |
Average (%) | 96 | 85 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 92-105 | 86-95 | 83-96 |
Average (%) | 93 | 91 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 89-102 | 90-102 | 92-102 |
Average (%) | 96 | 95 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 92-101 | 81-90 | 82-93 |
Average (%) | 100 | 87 | 93 |