产品名称 | Mouse SLC(Secondary Lymphoid Tissue Chemokine) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P84444(Ccl21a)&P86792(Ccl21b)&P86793(Ccl21c) | 别称 | CCL21, 6Ckine, CKb9, ECL, SCYA21, TCA4 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠SLC抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠SLC会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠SLC抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠SLC抗体与结合在包被抗体上的小鼠SLC结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠SLC浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠SLC的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.471 | 2.430 |
500.00 | 1.591 | 1.550 |
250.00 | 0.898 | 0.857 |
125.00 | 0.463 | 0.422 |
62.50 | 0.254 | 0.213 |
31.25 | 0.148 | 0.107 |
15.63 | 0.097 | 0.056 |
0.00 | 0.041 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 23.72 | 153.46 | 465.22 | 17.13 | 213.85 | 281.07 |
Standard deviation | 1.20 | 6.92 | 19.67 | 1.24 | 7.04 | 20.12 |
C V (%) | 5.60 | 2.97 | 5.13 | 3.10 | 7.39 | 6.91 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-102 | 95-103 | 89-97 |
Average (%) | 99 | 99 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 97-103 | 80-96 | 85-92 |
Average (%) | 101 | 91 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 88-96 | 87-98 | 95-103 |
Average (%) | 92 | 88 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 95-101 | 85-92 | 87-93 |
Average (%) | 97 | 86 | 88 |