产品名称 | Mouse TARC(ThymusActivation Regulated Chemokine) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q9WUZ6 | 别称 | CCL17, ABCD-2, SCYA17, A-152E5.3, Small Inducible Cytokine Subfamily A(Cys-Cys) Member 17 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Genetic science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠TARC抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠TARC会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠TARC抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠TARC抗体与结合在包被抗体上的小鼠TARC结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠TARC浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠TARC的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.379 | 2.334 |
2000.00 | 1.539 | 1.494 |
1000.00 | 0.865 | 0.820 |
500.00 | 0.465 | 0.420 |
250.00 | 0.245 | 0.200 |
125.00 | 0.142 | 0.097 |
62.50 | 0.095 | 0.050 |
0.00 | 0.045 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 92.46 | 785.25 | 1272.65 | 131.92 | 628.00 | 1669.97 |
Standard deviation | 3.30 | 45.03 | 85.28 | 3.84 | 36.58 | 93.28 |
C V (%) | 4.24 | 5.57 | 4.13 | 3.98 | 6.45 | 4.04 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 97-105 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 83-99 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-102 | 80-97 | 85-94 |
Average (%) | 87 | 96 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 80-92 | 96-104 | 87-103 |
Average (%) | 91 | 97 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 85-93 | 97-105 |
Average (%) | 92 | 93 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 89-97 | 80-90 |
Average (%) | 98 | 95 | 80 |