产品名称 | Mouse TFF3(TrefoilFactor 3, Intestinal) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q62395 | 别称 | ITF, P1B, TFI |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Infection immunity;Neuro science;Gastroenterology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠TFF3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠TFF3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠TFF3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠TFF3抗体与结合在包被抗体上的小鼠TFF3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠TFF3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠TFF3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.467 | 2.435 |
2500.00 | 1.611 | 1.579 |
1250.00 | 0.945 | 0.913 |
625.00 | 0.426 | 0.394 |
312.50 | 0.217 | 0.185 |
156.25 | 0.119 | 0.087 |
78.13 | 0.067 | 0.035 |
0.00 | 0.032 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 148.03 | 1008.50 | 1636.13 | 103.54 | 899.14 | 2221.63 |
Standard deviation | 5.73 | 53.74 | 113.41 | 6.62 | 62.11 | 83.62 |
C V (%) | 5.77 | 6.37 | 5.21 | 2.96 | 3.05 | 4.60 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-93 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-101 | 85-92 | 80-96 |
Average (%) | 87 | 90 | 90 | |
1:4 | Range (%) | 80-96 | 82-96 | 89-102 |
Average (%) | 80 | 91 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 87-99 | 87-103 | 85-97 |
Average (%) | 89 | 94 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 96-107 | 95-102 | 80-97 |
Average (%) | 104 | 102 | 94 |