产品名称 | Mouse TIMP-1(Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P12032 | 别称 | CLGI; Collagenase inhibitor; collagenase inhibitor); EPATIMP-1; EPO; erythroid potentiating activity; Erythroid-potentiating activity; Fibroblast collagenase inhibitor; FLJ90373; HCI; metalloproteinase inhibitor 1; TIMP metallopeptidase inhibitor 1; TIMP1; TIMP-1; TIMPtissue inhibitor of metalloproteinase 1 (erythroid potentiating activity; Tissue inhibitor of metalloproteinases 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 16.39 pg/mL |
标准品 | 2500pg/mL | 检测范围 | 39.06-2500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠TIMP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠TIMP-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠TIMP-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠TIMP-1抗体与结合在包被抗体上的小鼠TIMP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠TIMP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠TIMP-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2500.00 | 2.469 | 2.435 |
1250.00 | 1.613 | 1.579 |
625.00 | 0.947 | 0.913 |
312.50 | 0.428 | 0.394 |
156.25 | 0.219 | 0.185 |
78.13 | 0.121 | 0.087 |
39.06 | 0.069 | 0.035 |
0.00 | 0.034 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 109.06 | 896.08 | 225.89 | 91.97 | 854.71 | 272.10 |
Standard deviation | 3.98 | 47.33 | 81.00 | 6.91 | 31.56 | 80.32 |
C V (%) | 5.52 | 6.98 | 6.70 | 4.64 | 7.29 | 3.98 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-101 | 89-102 | 87-102 |
Average (%) | 99 | 90 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 86-101 | 89-102 | 85-96 |
Average (%) | 95 | 99 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 87-96 | 92-101 | 87-101 |
Average (%) | 93 | 100 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 92-105 | 88-102 | 89-102 |
Average (%) | 100 | 89 | 92 |