产品名称 | Mouse UCHL1(UbiquitinCarboxyl Terminal Hydrolase L1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q9R0P9 | 别称 | UCHL1, HEL-117, NDGOA, PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP95, Uch-L1, HEL-S-53, ubiquitin C-terminal hydrolase L1, SPG79 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠UCHL1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠UCHL1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠UCHL1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠UCHL1抗体与结合在包被抗体上的小鼠UCHL1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠UCHL1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠UCHL1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.365 | 2.334 |
2000.00 | 1.525 | 1.494 |
1000.00 | 0.851 | 0.820 |
500.00 | 0.451 | 0.420 |
250.00 | 0.231 | 0.200 |
125.00 | 0.128 | 0.097 |
62.50 | 0.081 | 0.050 |
0.00 | 0.031 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 92.76 | 911.56 | 1332.05 | 122.61 | 729.88 | 1050.46 |
Standard deviation | 4.01 | 32.02 | 89.36 | 6.23 | 35.98 | 105.58 |
C V (%) | 5.89 | 4.84 | 4.69 | 6.66 | 6.45 | 5.02 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-95 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 83-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 87-98 | 80-92 |
Average (%) | 88 | 96 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 91-103 | 92-105 | 88-96 |
Average (%) | 103 | 99 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 86-92 | 83-92 | 80-91 |
Average (%) | 88 | 89 | 80 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 89-98 | 85-93 |
Average (%) | 90 | 91 | 88 |