产品名称 | Mouse VEGF-C(VascularEndothelial Growth Factor C) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P97953 | 别称 | VEGFC, Flt4-L, VRP |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Endocrinology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠VEGF-C抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠VEGF-C会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠VEGF-C抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠VEGF-C抗体与结合在包被抗体上的小鼠VEGF-C结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠VEGF-C浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠VEGF-C的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.319 | 2.284 |
1000.00 | 1.525 | 1.490 |
500.00 | 0.894 | 0.859 |
250.00 | 0.411 | 0.376 |
125.00 | 0.232 | 0.197 |
62.50 | 0.132 | 0.097 |
31.25 | 0.085 | 0.050 |
0.00 | 0.035 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 50.44 | 416.26 | 590.40 | 43.75 | 307.39 | 1008.15 |
Standard deviation | 2.19 | 18.00 | 30.76 | 1.81 | 21.01 | 29.42 |
C V (%) | 3.69 | 5.01 | 2.52 | 7.35 | 5.07 | 4.09 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 96-107 | 102 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-94 | 82-95 | 96-102 |
Average (%) | 92 | 93 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 91-105 | 82-95 | 83-97 |
Average (%) | 102 | 91 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 87-99 | 83-96 | 84-99 |
Average (%) | 91 | 91 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 95-100 | 88-95 | 95-102 |
Average (%) | 96 | 95 | 101 |