产品名称 | Mouse CTXⅠ(CrossLinked C-telopeptide of Type ⅠCollagen) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | CTX-I, CTX1, CTXI |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Neuro science;Developmental science;Nutrition metabolism;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠CTXⅠ抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠CTXⅠ会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠CTXⅠ抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠CTXⅠ抗体与结合在包被抗体上的小鼠CTXⅠ结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠CTXⅠ浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠CTXⅠ的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.323 | 2.284 |
1000.00 | 1.529 | 1.490 |
500.00 | 0.898 | 0.859 |
250.00 | 0.415 | 0.376 |
125.00 | 0.236 | 0.197 |
62.50 | 0.136 | 0.097 |
31.25 | 0.089 | 0.050 |
0.00 | 0.039 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 58.41 | 444.79 | 890.26 | 35.37 | 345.23 | 953.02 |
Standard deviation | 2.92 | 19.05 | 47.98 | 2.28 | 21.84 | 29.98 |
C V (%) | 5.62 | 5.38 | 5.05 | 4.90 | 6.91 | 6.42 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 89-103 | 96 |
Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-91 | 86-97 | 87-98 |
Average (%) | 84 | 91 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 89-103 | 90-98 | 85-92 |
Average (%) | 92 | 94 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 82-95 | 80-93 | 80-96 |
Average (%) | 84 | 87 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 86-99 | 92-105 | 89-100 |
Average (%) | 96 | 101 | 93 |