产品名称 | Mouse GIP(GastricInhibitory Polypeptide) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P48756 | 别称 | glucose-dependent insulinotropic polypeptide,Glucose dependent insulin releasing polypeptide |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immunology;Cardiovascular |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠GIP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠GIP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠GIP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠GIP抗体与结合在包被抗体上的小鼠GIP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠GIP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠GIP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.463 | 2.435 |
2500.00 | 1.607 | 1.579 |
1250.00 | 0.941 | 0.913 |
625.00 | 0.422 | 0.394 |
312.50 | 0.213 | 0.185 |
156.25 | 0.115 | 0.087 |
78.13 | 0.063 | 0.035 |
0.00 | 0.028 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 135.12 | 722.73 | 2043.03 | 98.93 | 1104.08 | 2502.95 |
Standard deviation | 5.58 | 54.55 | 107.71 | 8.11 | 37.52 | 115.48 |
C V (%) | 6.22 | 4.55 | 2.85 | 7.33 | 7.41 | 7.05 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-96 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-101 | 87-96 | 92-101 |
Average (%) | 95 | 95 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 85-93 | 87-96 | 88-102 |
Average (%) | 92 | 88 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 92-105 | 87-102 |
Average (%) | 96 | 100 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 89-102 | 85-96 |
Average (%) | 90 | 95 | 89 |