产品名称 | Mouse GROγ/CXCL3(Growth Regulated Oncogene Gamma) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q6W5C0 | 别称 | CXCL3, CINC-2b, GRO3, GROg, MIP-2b, MIP2B, SCYB3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Biochemical research |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠GROγ/CXCL3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠GROγ/CXCL3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠GROγ/CXCL3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠GROγ/CXCL3抗体与结合在包被抗体上的小鼠GROγ/CXCL3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠GROγ/CXCL3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠GROγ/CXCL3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.486 | 2.435 |
250.00 | 1.630 | 1.579 |
125.00 | 0.964 | 0.913 |
62.50 | 0.445 | 0.394 |
31.25 | 0.236 | 0.185 |
15.63 | 0.138 | 0.087 |
7.82 | 0.086 | 0.035 |
0.00 | 0.051 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 11.03 | 121.87 | 196.07 | 10.29 | 107.76 | 184.32 |
Standard deviation | 0.41 | 4.25 | 9.88 | 0.46 | 4.92 | 8.43 |
C V (%) | 7.30 | 6.41 | 4.23 | 5.70 | 6.58 | 2.99 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-101 | 95-102 | 88-95 |
Average (%) | 98 | 97 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 83-96 | 96-102 |
Average (%) | 89 | 86 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 82-93 | 97-103 | 89-103 |
Average (%) | 86 | 98 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 85-92 | 89-96 |
Average (%) | 94 | 89 | 93 |