产品名称 | Mouse IgG2b(Immunoglobulin G2b) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | IgG2b |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.88 ng/mL |
标准品 | 200ng/mL | 检测范围 | 3.13-200ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IgG2b抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IgG2b会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IgG2b抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IgG2b抗体与结合在包被抗体上的小鼠IgG2b结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IgG2b浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IgG2b的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.321 | 2.284 |
100.00 | 1.527 | 1.490 |
50.00 | 0.896 | 0.859 |
25.00 | 0.413 | 0.376 |
12.50 | 0.234 | 0.197 |
6.25 | 0.134 | 0.097 |
3.13 | 0.087 | 0.050 |
0.00 | 0.037 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 4.60 | 33.55 | 95.36 | 5.34 | 41.03 | 94.87 |
Standard deviation | 0.23 | 1.66 | 2.98 | 0.20 | 1.52 | 3.40 |
C V (%) | 2.78 | 7.35 | 4.69 | 4.68 | 2.96 | 4.32 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 86-94 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 81-93 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 83-101 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 91-101 | 98-107 | 92-105 |
Average (%) | 92 | 104 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 87-98 | 93-102 | 85-101 |
Average (%) | 89 | 95 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 89-103 | 80-93 | 85-94 |
Average (%) | 92 | 91 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 81-96 | 91-100 | 87-96 |
Average (%) | 96 | 91 | 90 |