产品名称 | Mouse IgM(Immunoglobulin M) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P01872 | 别称 | IgM |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.88 ng/mL |
标准品 | 200ng/mL | 检测范围 | 3.13-200ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | intracellular signal transduction and neuron's development and viability. |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IgM抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IgM会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IgM抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IgM抗体与结合在包被抗体上的小鼠IgM结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IgM浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IgM的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.306 | 2.284 |
100.00 | 1.512 | 1.490 |
50.00 | 0.881 | 0.859 |
25.00 | 0.398 | 0.376 |
12.50 | 0.219 | 0.197 |
6.25 | 0.119 | 0.097 |
3.13 | 0.072 | 0.050 |
0.00 | 0.022 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 3.79 | 44.39 | 96.73 | 4.49 | 54.01 | 93.47 |
Standard deviation | 0.26 | 1.56 | 4.55 | 0.16 | 2.45 | 2.76 |
C V (%) | 5.59 | 2.58 | 6.67 | 3.75 | 3.72 | 6.77 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 96-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-106 | 88-98 | 95-103 |
Average (%) | 96 | 98 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 87-99 | 87-103 | 80-97 |
Average (%) | 96 | 92 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 85-93 | 89-97 | 93-102 |
Average (%) | 90 | 94 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 80-96 | 85-94 | 87-103 |
Average (%) | 84 | 88 | 94 |