产品名称 | Mouse CRP(C-ReactiveProtein) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | C-Reactive Protein; C-reactive protein, pentraxin-related; CRP; MGC88244; pentraxin 1; PTX1MGC149895 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.18 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Hepatology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗CRP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的CRP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗CRP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗CRP抗体与结合在包被抗体上的CRP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,CRP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中CRP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.317 | 2.284 |
10.00 | 1.523 | 1.490 |
5.00 | 0.892 | 0.859 |
2.50 | 0.409 | 0.376 |
1.25 | 0.230 | 0.197 |
0.63 | 0.130 | 0.097 |
0.31 | 0.075 | 0.042 |
0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.68 | 5.33 | 9.68 | 0.46 | 6.16 | 6.55 |
Standard deviation | 0.03 | 0.27 | 0.43 | 0.04 | 0.17 | 0.60 |
C V (%) | 6.69 | 6.46 | 4.30 | 7.72 | 5.63 | 7.54 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 84-97 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-101 | 86-96 | 85-94 |
Average (%) | 99 | 92 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 82-98 | 86-96 | 87-96 |
Average (%) | 95 | 94 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 93-104 | 85-97 |
Average (%) | 95 | 102 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 85-93 | 89-97 | 85-94 |
Average (%) | 88 | 95 | 92 |