产品名称 | Mouse GRN(Granulin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | GRN, CLN11, GEP, GP88, PCDGF, PEPI, PGRN |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.56-100ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Neuro science;Developmental science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗GRN抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的GRN会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗GRN抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗GRN抗体与结合在包被抗体上的GRN结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,GRN浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中GRN的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.341 | 2.311 |
50.00 | 1.539 | 1.509 |
25.00 | 0.936 | 0.906 |
12.50 | 0.504 | 0.474 |
6.25 | 0.249 | 0.219 |
3.13 | 0.134 | 0.104 |
1.57 | 0.073 | 0.043 |
0.00 | 0.030 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.83 | 16.04 | 38.33 | 2.40 | 23.68 | 37.47 |
Standard deviation | 0.10 | 1.13 | 2.50 | 0.10 | 0.82 | 1.48 |
C V (%) | 6.60 | 3.69 | 3.87 | 2.98 | 6.30 | 4.37 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 96-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-106 | 88-98 | 95-103 |
Average (%) | 103 | 94 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 87-99 | 87-103 | 80-97 |
Average (%) | 92 | 92 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 85-93 | 89-97 | 93-102 |
Average (%) | 88 | 92 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 80-96 | 85-94 | 87-103 |
Average (%) | 95 | 91 | 96 |