产品名称 | Mouse CRH(Corticotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q8CIT0 | 别称 | CRF, Corticoliberin |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity;Hematology;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用小鼠 CRH抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 CRH与包被的小鼠 CRH竞争生物素标记的抗小鼠 CRH单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 CRH浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 CRH的浓度. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD |
---|---|
20.00 | 0.197 |
10.00 | 0.333 |
5.00 | 0.548 |
2.50 | 0.882 |
1.25 | 1.310 |
0.63 | 1.702 |
0.32 | 2.078 |
0.00 | 2.518 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.40 | 4.88 | 7.52 | 0.57 | 3.91 | 10.36 |
Standard deviation | 0.04 | 0.17 | 0.43 | 0.05 | 0.15 | 0.38 |
C V (%) | 4.88 | 2.86 | 6.94 | 4.53 | 7.34 | 3.94 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 85-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-104 | 85-93 | 87-99 |
Average (%) | 100 | 93 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 86-98 | 85-93 | 88-98 |
Average (%) | 88 | 91 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 80-93 | 80-96 | 87-103 |
Average (%) | 93 | 88 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 93-106 | 89-97 |
Average (%) | 95 | 101 | 91 |