产品名称 | Mouse SST(Somatostatin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P60041 | 别称 | GHIH, SRIF, SMST, GHRIH, GHRIF, Growth Hormone Releasing Inhibiting Hormone, Somatotropin Release-Inhibiting Factor, Somatostatin-14, Somatostatin-28 |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Neuro science;Genetic science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用小鼠 SST抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 SST与包被的小鼠 SST竞争生物素标记的抗小鼠 SST单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 SST浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 SST的浓度. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
500.00 | 0.168 |
250.00 | 0.306 |
125.00 | 0.525 |
62.50 | 0.856 |
31.25 | 1.277 |
15.63 | 1.734 |
7.82 | 2.043 |
0.00 | 2.523 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 8.46 | 91.65 | 233.15 | 10.20 | 112.51 | 237.78 |
Standard deviation | 0.20 | 4.50 | 10.94 | 0.46 | 5.17 | 7.14 |
C V (%) | 4.10 | 4.18 | 2.52 | 5.22 | 3.58 | 7.08 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 |
Cell culture media (n=8) | 89-107 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-102 | 88-97 | 81-94 |
Average (%) | 101 | 93 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 98-106 | 86-97 | 83-96 |
Average (%) | 102 | 90 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 85-103 | 87-98 |
Average (%) | 91 | 87 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 91-102 | 89-97 | 85-97 |
Average (%) | 98 | 90 | 86 |