产品名称 | Rat ApoC3(Apolipoprotein C3) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P06759 | 别称 | APOC3, ApoC-Ⅲ, MGC15353, Apo-CⅢ, APOCⅢ, apoC-Ⅲ, Apolipoprotein C3, apo-CⅢ, apolipoprotein C-Ⅲ |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 3.75 ng/ml |
标准品 | 400ng/ml | 检测范围 | 6.25-400ng/ml |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠ApoC3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠ApoC3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠ApoC3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠ApoC3抗体与结合在包被抗体上的大鼠ApoC3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠ApoC3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠ApoC3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/ml) | OD | Corrected |
---|---|---|
400.00 | 2.397 | 2.334 |
200.00 | 1.557 | 1.494 |
100.00 | 0.883 | 0.820 |
50.00 | 0.483 | 0.420 |
25.00 | 0.263 | 0.200 |
12.50 | 0.160 | 0.097 |
6.25 | 0.113 | 0.050 |
0.00 | 0.063 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/ml) | 11.39 | 61.37 | 199.39 | 6.89 | 70.59 | 108.89 |
Standard deviation | 0.59 | 3.32 | 8.40 | 0.43 | 3.37 | 10.48 |
C V (%) | 4.85 | 4.09 | 6.43 | 6.24 | 4.45 | 2.59 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 87-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-105 | 89-98 | 92-103 |
Average (%) | 97 | 94 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 92-101 | 89-98 | 86-97 |
Average (%) | 100 | 94 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 80-94 | 81-94 | 83-96 |
Average (%) | 85 | 91 | 85 | |
1:16 | Range (%) | 86-101 | 96-105 | 91-103 |
Average (%) | 89 | 104 | 99 |