产品名称 | Rat Bcl-2(B-cell Lymphoma/Leukemia 2) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Bcl2, PPP1R50 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠Bcl-2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠Bcl-2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠Bcl-2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠Bcl-2抗体与结合在包被抗体上的大鼠Bcl-2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠Bcl-2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠Bcl-2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.405 | 2.358 |
5.00 | 1.720 | 1.673 |
2.50 | 1.004 | 0.957 |
1.25 | 0.497 | 0.450 |
0.63 | 0.258 | 0.211 |
0.32 | 0.135 | 0.088 |
0.16 | 0.088 | 0.041 |
0.00 | 0.047 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.21 | 1.75 | 4.92 | 0.30 | 1.86 | 4.71 |
Standard deviation | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.14 |
C V (%) | 5.28 | 5.62 | 3.59 | 7.00 | 7.88 | 7.61 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 82-94 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 82-94 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-105 | 85-94 | 92-105 |
Average (%) | 95 | 88 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 92-101 | 87-99 | 82-92 |
Average (%) | 98 | 87 | 85 | |
1:8 | Range (%) | 80-94 | 85-101 | 86-94 |
Average (%) | 87 | 95 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 86-101 | 80-90 | 81-95 |
Average (%) | 89 | 86 | 93 |