产品名称 | Rat BMP-2(Bone Morphogenetic Protein 2) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P49001 | 别称 | BMP2A, BMP-2A, BDA2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠BMP-2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠BMP-2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠BMP-2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠BMP-2抗体与结合在包被抗体上的大鼠BMP-2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠BMP-2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠BMP-2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.358 | 2.334 |
2000.00 | 1.518 | 1.494 |
1000.00 | 0.844 | 0.820 |
500.00 | 0.444 | 0.420 |
250.00 | 0.224 | 0.200 |
125.00 | 0.121 | 0.097 |
62.50 | 0.074 | 0.050 |
0.00 | 0.024 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 112.87 | 612.55 | 1007.03 | 106.03 | 998.94 | 1216.14 |
Standard deviation | 4.95 | 41.49 | 65.33 | 5.03 | 48.97 | 99.11 |
C V (%) | 4.37 | 5.33 | 7.00 | 6.68 | 2.76 | 4.11 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-95 | 89 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-102 | 86-97 | 85-100 |
Average (%) | 90 | 96 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 82-91 | 88-95 | 84-99 |
Average (%) | 90 | 94 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 86-93 | 92-101 | 85-97 |
Average (%) | 87 | 95 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 81-94 | 87-98 | 88-102 |
Average (%) | 82 | 89 | 97 |